|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Garantie: | 1 an | Puissance (W): | 144kw |
---|---|---|---|
Profondeur de perçage: | 600-720M | Nom: | Installation de perceuse montée par camion d'OIN de la garantie 600m de 1 an |
Mettre en évidence: | installation de perceuse montée par camion d'OIN,installation de perceuse montée par camion de 600m,le camion a monté l'installation de perceuse 600m |
Foreuse militaire, achèvement de forage rapide, foreuse fortement intégrée
Arguments de vente de produit
1. L'installation peut être l'un ou l'autre de chenille, remorque ou le camion monté et elle peuvent être personnalisés selon les diverses exigences de clients.
2. matériel
Le matériel principal de l'installation est le tuyau carré sans couture de haute résistance, qui a l'excellente représentation de torsion et la capacité porteuse. La matière première de l'équipement entier vient de grands fabricants en acier tels qu'Angang. Ils refusent de réduire les normes et les coûts matériels de produit.
Nos services
1, fournissent les solutions techniques ;
2, fabrication de l'équipement non standard ;
3, formation technique professionnelle et conseils sur le site selon le contrat ;
4, accessoires d'approvisionnement à tout moment ;
5, consultation Télé--technique et services ;
6, l'autre service technique spécial selon les exigences du client.
Dimensions (millimètres) | Fonctionnement | 10750×2500×13000 | ||||||
Transport | 11750×2500×4500 | |||||||
Peseur entier de machine (t) | 25 | |||||||
Équipage/personnel d'opérations (名) | 2 | |||||||
Vitesse maximale (km/h) | 70 | |||||||
Châssis de voiture | Châssis Sinotruck | HOWO | ||||||
Modèle de châssis | ZZ2257M5857 | |||||||
Entraînement du mode | 6×6 | |||||||
Empattement (millimètres) | 5800+1400 | |||||||
Perçage | diamètre des trous (millimètres) | 500 | ||||||
Installation | Capacité | Profondeur (m) | 600 | |||||
Puissance | Modèle | BF8L513C | ||||||
Puissance (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Nombre de cylindres | 8 | |||||||
Tige de perceuse | Tige de perceuse à l'intérieur de (millimètres) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Commande principale supérieure | Par le diamètre de trou (millimètres) | Φ260-φ600 | ||||||
vitesse (r/min) | 0~130 | |||||||
Couple nanomètre | 8400 | |||||||
Type | Chaîne de cylindre | |||||||
Pour écrire l'agence | retirez (les kilogrammes) | 25000 | ||||||
pilule en bas de (kilogrammes) | 10000 | |||||||
Course (m) | 7,6 | |||||||
Couple maximum de dispositif d'accrochage de corps de dispositif d'accrochage (kN.m) | 30 | |||||||
Grue vice | Tension de câble unique (kilogrammes) | 3000 | ||||||
Corde (millimètres) | φ13 | |||||||
Ligne vitesse m/min | 0~45 | |||||||
Capacité m de corde | 71 | |||||||
grue de 工 | Tension de câble unique (kilogrammes) | 1000 | ||||||
Corde (millimètres) | φ10 | |||||||
Ligne vitesse m/min | 0~36 | |||||||
Capacité m de corde | 35 | |||||||
pompe de sable centrifuge sur le châssis | Modèle | JSB6×5×11 | ||||||
Déplacement maximum | ³ /h de 120-220m | |||||||
tête de pompe | 26m | |||||||
pompe de boue montée par dérapage au sol | Modèle | BW1100 | ||||||
Pression (MPA) | 5 | |||||||
Déplacement maximum (l/min) | 1100 | |||||||
mât | Type | Forme de botte | ||||||
Charge (t) | 40 | |||||||
Taille (m) | 11 | |||||||
compresseur d'air |
Modèle Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
pression | 21bar | |||||||
écoulement | ³ de 23.5m | |||||||
Dimensions (millimètres) | 4060*2000*2032 | |||||||
Déplacement (L) de moteur diesel | 8,8 | |||||||
Évalué tournez la vitesse du moteur diesel | 1800rpm | |||||||
Marche en ralenti évaluée du moteur diesel | 1350rpm | |||||||
(kilowatt) puissance de moteur de Disel | 261kw | |||||||
Méthode de refroidissement de moteur diesel | Diesel/eau | |||||||
(V) tension de système électrique | 24 | |||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 550 | |||||||
poids (kilogramme) | 4400 |
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671