|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
diamètre des trous (millimètres): | 500 | Profondeur (m): | 600 |
---|---|---|---|
Puissance (kw/rpm): | 213/2300 | Nombre de cylindres: | 8 |
Tige de perceuse à l'intérieur de (millimètres): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Nom: | Foreuse de puits d'eau |
Surligner: | foreuse de puits d'eau 70km/H,foreuse de puits d'eau 213kw,foreuse de l'eau 2300rpm |
Le camion a monté la foreuse de puits d'eau de rendement élevé, le perçage de boue et le perçage d'air
Dimensions (millimètres) | Fonctionnement | 10750×2500×13000 | ||||||
Transport | 11750×2500×4500 | |||||||
Peseur entier de machine (t) | 25 | |||||||
Équipage/personnel d'opérations | 2 | |||||||
Vitesse maximale (km/h) | 70 | |||||||
Châssis de voiture | Châssis (Sinotruck | HOWO | ||||||
Modèle de châssis | ZZ2257M5857 | |||||||
Entraînement du mode | 6×6 | |||||||
Empattement (millimètres) | 5800+1400 | |||||||
Perçage | diamètre des trous (millimètres) | 500 | ||||||
Installation | Capacité | Profondeur (m) | 600 | |||||
Puissance | Modèle | BF8L513C | ||||||
Puissance (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Nombre de cylindres | 8 | |||||||
Tige de perceuse | Tige de perceuse à l'intérieur de (millimètres) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Commande principale supérieure | Par le diamètre de trou (millimètres) | Φ260-φ600 | ||||||
vitesse (r/min) | 0~130 | |||||||
Couple nanomètre | 8400 | |||||||
Type | Chaîne de cylindre | |||||||
Pour écrire l'agence | retirez (les kilogrammes) | 25000 | ||||||
pilule en bas de (kilogrammes) | 10000 | |||||||
Course (m) | 7,6 | |||||||
Couple maximum de dispositif d'accrochage de corps de dispositif d'accrochage (kN.m) | 30 | |||||||
Grue vice | Tension de câble unique (kilogrammes) | 3000 | ||||||
Corde (millimètres) | φ13 | |||||||
Ligne vitesse m/min | 0~45 | |||||||
米 m de capacité de corde | 71 | |||||||
Grue | Tension de câble unique (kilogrammes) | 1000 | ||||||
Corde (millimètres) | φ10 | |||||||
Ligne vitesse m/min | 0~36 | |||||||
Capacité m de corde | 35 | |||||||
pompe de sable centrifuge sur le châssis | Modèle | JSB6×5×11 | ||||||
Déplacement maximum | ³ /h de 120-220m | |||||||
tête de pompe | 26m | |||||||
pompe de boue montée par dérapage au sol | Modèle | BW1100 | ||||||
Pression (MPA) | 5 | |||||||
Déplacement maximum (l/min) | 1100 | |||||||
mât | Type | Forme de botte | ||||||
Charge (t) | 40 | |||||||
Taille (m) | 11 | |||||||
compresseur d'air | Modèle Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
pression | 21bar | |||||||
écoulement | ³ de 23.5m | |||||||
Dimensions (millimètres) | 4060*2000*2032 | |||||||
Déplacement (L) de moteur diesel | 8,8 | |||||||
Évalué tournez la vitesse du moteur diesel | 1800rpm | |||||||
Marche en ralenti évaluée du moteur diesel | 1350rpm | |||||||
(kilowatt) puissance de moteur de Disel | 261kw | |||||||
Méthode de refroidissement de moteur diesel | Diesel/eau | |||||||
(V) tension de système électrique | 24 | |||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 550 | |||||||
poids (kilogramme) | 4400 |
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671