|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Foreuse bonne multifonctionnelle,profondeur de 600m bien la foreuse |
||
|---|---|---|---|
Foreuse bien intégrée multifonctionnelle de pompe de boue de compresseur d'air de foreuse
| dimensions de 外形尺寸 (millimètres) | fonctionnement de 工作状态 | 10750×2500×13000 | ||||||
| transport de 运输状态 | 11750×2500×4500 | |||||||
| peseur entier de machine de 整机全重 (t) | 25 | |||||||
| équipage de 乘员/作业人员/personnel d'opérations (名) | 2 | |||||||
| vitesse maximale de 最高行驶速度 (km/h) | 70 | |||||||
| châssis de voiture de 汽车底盘 | châssis de 基础车 (中国重汽) Sinotruck | 豪沃 HOWO | ||||||
| modèle de châssis de 基础车型号 | ZZ2257M5857 | |||||||
| 驱动方式 conduisant le mode | 6×6 | |||||||
| empattement de 轴距 (millimètres) | 5800+1400 | |||||||
| perçage de 钻进 | diamètre de 孔径 des trous (millimètres) | 500 | ||||||
| installation de 钻机 | capacité de 能力 | profondeur de 深度 (m) | 600 | |||||
| puissance de 动力 | modèle de 型号 | BF8L513C | ||||||
| puissance de 功率 (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
| nombre de 汽缸数 de cylindres | 8 | |||||||
| tige de perceuse de 钻杆 | tige de perceuse de 孔内钻杆 à l'intérieur de (millimètres) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
| commande principale supérieure de 动力头 | 通孔直径 par le diamètre de trou (millimètres) | Φ260-φ600 | ||||||
| vitesse de 转速 (r/min) | 0~130 | |||||||
| le 扭矩 serrent à la clé dynamométrique le nanomètre | 8400 | |||||||
| 给进机构 | type de 型式 | 油缸 - chaîne de cylindre de 链条 | ||||||
| Pour écrire l'agence | le 提升能力 retirent (les kilogrammes) | 25000 | ||||||
| pilule de 加压能力 en bas de (kilogrammes) | 10000 | |||||||
| course de 给进行程 (m) | 7,6 | |||||||
| couple maximum de dispositif d'accrochage de corps de dispositif d'accrochage de 卸扣机构卸扣最大扭矩 (kN.m) | 30 | |||||||
| grue vice de 副卷扬 | tension de câble unique de 单绳拉力 (kilogrammes) | 3000 | ||||||
| 工具卷扬 | corde de 绳径 (millimètres) | φ13 | ||||||
| ligne vitesse m/min de 绳速 | 0~45 | |||||||
| 米 m de capacité de corde de 容绳量 | 71 | |||||||
| grue de 工具卷扬 | tension de câble unique de 单绳拉力 (kilogrammes) | 1000 | ||||||
| corde de 绳径 (millimètres) | φ10 | |||||||
| ligne vitesse m/min de 绳速 | 0~36 | |||||||
| 米 m de capacité de corde de 容绳量 | 35 | |||||||
| pompe de sable centrifuge de 离心式砂泵放置于汽车底盘上 sur le châssis | modèle de 型号 | JSB6×5×11 | ||||||
| déplacement maximum de 排量 | ³ /h de 120-220m | |||||||
| tête de pompe de 扬程 | 26m | |||||||
| le dérapage de 撬装泥浆泵放置于地面上 a monté la pompe de boue au sol | modèle de 型号 | BW1100 | ||||||
| pression de 压力 (MPA) | 5 | |||||||
| déplacement maximum de 最大排量 (l/min) | 1100 | |||||||
| mât de 钻塔 | type de 型式 | forme de botte de 桁架式 | ||||||
| charge de 负荷 (t) | 40 | |||||||
| taille de 有效高度 (m) | 11 | |||||||
| 空压机 compresseur d'air |
modèle Ingersoll-Rand de 型号 | RHP825WCAT | ||||||
| pression de 压力 | 21bar | |||||||
| écoulement de 流量 | ³ de 23.5m | |||||||
| dimensions de 外形尺寸 (millimètres) | 4060*2000*2032 | |||||||
| déplacement du 柴油发动机用油量 (L) de moteur diesel | 8,8 | |||||||
| le 额定转速 a évalué pour tourner la vitesse du moteur diesel | 1800rpm | |||||||
| marche en ralenti évaluée de 怠速转速 du moteur diesel | 1350rpm | |||||||
| puissance de moteur de Disel du 发动机功率 (kilowatt) | 261kw | |||||||
| méthode de refroidissement de 柴油机冷却方法 de moteur diesel | 水冷 diesel/eau | |||||||
| tension de système électrique du 电力系统电压 (V) | 24 | |||||||
| capacité de réservoir de carburant du 燃油箱容量 (L) | 550 | |||||||
| poids du 机重 (kilogramme) | 4400 | |||||||
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671