|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Profondeur: | 300m | Diamètre de perçage: | 90MM-2000MM |
---|---|---|---|
Châssis: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | METHOLD DE FORAGE: | PERÇAGE DE MUD ET DTH-HAMMER ET AUTRE |
POMPE DE MUD: | BW600/30 | Compresseur d'air: | LE SERVICE INFORMATIQUE PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR LA PLATE-FORME DE FORAGE |
Marque de moteur: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | TOUR DE PERCEUSE: | CHARGE 30TON |
Force de levage: | 20TON | GARNITURE DE FORAGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
LONGUEUR DE GARNITURE DE FORAGE: | 3M/4M/4.5M/6M | FORME DE PERÇAGE: | COMMANDE PRINCIPALE SUPÉRIEURE OU TABLE ROTATOIRE |
Surligner: | Plate-forme de forage montée par camion hydraulique de puits d'eau,le camion de 300m a monté puits d'eau la plate-forme de forage,installation montée par camion de la profondeur 300m |
le camion de rendement élevé de 350M a monté puits d'eau la puissance diesel de matériel de forage de l'eau de perceuse et de DTH-marteau de boue de plate-forme de forage ou le courant électrique
Lancement de produit
Le camion multifonctionnel de CDC-350J a monté puits d'eau la plate-forme de forage est un genre de à haute efficacité et multifonctionnel puits d'eau la plate-forme de forage. En raison du grand couple et le rendement élevé de la tête de puissance, il est principalement employé dans les puits d'eau industriels et agricoles, le développement de source d'eau, la base de bâtiment de défense nationale, l'exploration géologique, les puits géothermiques, la construction de pile de base et d'autres projets de base, qui sont très populaires ici et ailleurs.
La plate-forme de forage convient à tous les processus de forage et à toutes les formations complexes. Non affecté par la température ambiante du chantier de construction. Dans extrêmement froid et des zones sensibles, il a la même excellente représentation. Les produits ont été examinés pendant longtemps par le marché et sont fortement félicités.
Plate-forme de forage principale supérieure mécanique de puits d'eau d'entraînement de CDC-300J | |||
Aperçu complet | |||
Profondeur : 300M-350M Ouverture : 100MM-1800MM Dimensions ; 12000mm×2500MM×4150MM Poids total : 16500KG La technologie de forage peut être employée : circulation positive de boue, DTH-marteau, circulation inverse d'ascenseur d'air, marteau conduit liquide de DTH | |||
A.CHASSIS | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
A01 | Châssis de camion | But spécial pour machiner le camion | Fabricant : SINO CAMION Entraînement de la forme : 4×2 OU 4×4 OU 6×4 OU 6×6 |
Tour de B.Drilling, châssis de deuxième étage | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
B01 | Tour de perceuse | Type de botte | Charge de tour de perceuse : 30T Opération : Deux cylindres hydrauliques de soutien Taille de tour de perceuse : 10m |
B02 | Tirez la -traction en bas du cylindre | structure de corde de Cylindre-fil | Abaissez : 7T Tirez vers le haut : 20T |
B03 | Châssis de deuxième étage | Installation de perceuse et châssis se reliants de camion | Accolade : Quatre cylindres hydrauliques de jambe Équipé du verrouillage hydraulique pour empêcher la rétraction de jambe |
Puissance d'installation de C.Drilling | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
C01 | Moteur diesel | WEICHAI DEUTZ | Puissance : 120KW Type : Six cylindres, par l'eau refroidissement et suralimentant mécanique Révolutions : 1800R/MIN |
C02 | Moniteur de moteur diesel | Assortiment | L'information de surveillance telle que la vitesse, la température et ainsi de suite par des capteurs de moteur diesel |
C03 | Le moteur peut être choisi comme force d'entraînement. Le moteur diesel et le moteur peuvent également être installés en même temps | ||
Pompe de D.Mud | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
D01 | Pompe de boue | BW600/30 | Type : Double cylindre échangeant la pompe à piston à double effet Pression maximum : 3MPA Diamètre de revêtement de cylindre : 130MM DÉPLACEMENT MAXIMUM : 720L/MIN |
D02 | Tuyau assorti | ensemble complet | Diamètre intérieur de tuyau de drainage : 3' Diamètre intérieur de tube d'aspiration : 4' Diamètre interne de tuyau de mare : 2' |
Grue d'E. Tool | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
E01 | Grue | ZYJ2B | La corde simple tirent vers le haut : 2T |
Forme de F. Rotation Il a les avantages de la tête d'énergie hydraulique et de la table rotatoire | |||
Code | Nom | Modèle | |
F01 | Tête de puissance | Mécanique | Position de vitesse : 5 tours positifs, inversions 1 Couple : Nanomètre Foreward : 10000/4789/2799/1758/1234 Inversion : 7599 Révolutions : T/MN Foreward : 23/41/71/113/161 Inversion : 26 |
Cas de G.Transmission | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
G01 | Cas de transmission | Couple d'entrée : 380NM | |
H. D'autres pièces et composants | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
H01 | Alternateur | STC-30KW | Puissance évaluée : 30KW Courant évalué : 72.2A Vitesse nominale : 1500RPM |
H02 | Pompe de forme | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Système d'I.operating | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
I01 | Boîte de contrôle | Console intégrée Se soulevant et tour, cylindre de tangon, levage, abaissement, embrayage de tête de puissance, décalage de tête de puissance, etc. ennuyeux. Instrument : mesure de poids d'outil de perçage, indicateur de pression de système, etc. | |
Outils de perçage d'utilisation de J.Can | |||
Code | Nom | Modèle | Paramètre |
J01 | Garniture de forage | Diverses caractéristiques | Diamètre : Φ73mm/φ89mm/127mm Longueur : 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | A mordu | peu de grattoir de Trois-aile Peu de cône en acier de dent Peu de perceuse de cône d'insertion Trépan à molettes combiné | |
J03 | Compacteur | Basse pression, pression moyenne, haute pression moyenne, haute pression | |
J04 | Peu de marteau | Diverses tailles | |
J05 | Compresseur d'air | Volume d'échappement : ³ /MIN de 29m Pression d'échappement : 2.4MPA Boîte de vis originale de la Finlande TAMROTOR Selon les besoins des clients, nous pouvons choisir de divers compresseurs d'air domestiques et internationaux. |
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671