|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Puits d'eau | Tension: | 24V |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Pression de vent: | Profondeur |
Pression d'utilisation: | 1.05-2.46Mpa | Diamètre de garniture de forage: | 76mm, 89mm |
Mettre en évidence: | ISO9001 forant bien la technologie,1.05Mpa forant bien la technologie,technologie de forage de puits d'eau 2.46Mpa |
Marteau alternatif de forage efficace et complet de Dth d'air de technologie
décrivez
Les puits d'eau utilisent les pompes qui sont utilisées pour conduire l'eau par la terre à votre maison. Ces pompes déterminent la durée de vie de votre puits. Pompes submersibles qui sont utilisées généralement dans beaucoup de puits habituellement pour la dernière fois de huit ans à dix ans. Avec l'entretien et soin appropriés, la durée de vie peut être grimpée jusqu'à quinze ans.
Paramètres techniques :
Comparaison du processus motivé par le liquide de perçage de marteau de processus et d'air DTH de perçage de marteau | |||||||
DTH-HAMMER | Marteau motivé par le liquide de COMMANDE | ||||||
Strates applicables | |||||||
Formation complète de roche en place, ou hard rock | Comme le DTH-marteau, l'efficacité concasseuse est extrêmement haute pour des formations dures. | ||||||
Strate peu adaptée | La boue agit en tant que milieu pour le compacteur, essentiellement perçage de boue. Le perçage de boue convient à un grand choix de formations. Et la capacité de protection de mur est forte, il n'est pas facile de s'effondrer, et la formation rompue peut également être traitée en remplissant. | ||||||
Des couches de sol de Sandy, des strates rompues et d'autres formations lâches, quand les formations lâches feront sauter les murs des trous, ou coup dans de petites « grandes cloches », si le modèle de compresseur d'air n'est pas bien assorti, il causera des coupes de perceuse au fond du trou. Suspendu dans la tête de puits, ne peut pas souffler, ayant pour résultat le fond enterré et d'autres accidents inférieurs de trou. | |||||||
Équipement assorti | |||||||
Plate-forme de forage | Plate-forme de forage | ||||||
Perceuse de tête d'énergie généralement hydraulique | L'installation peut être dans diverses formes, et la COMMANDE emploie une structure de botte, qui est une soudure carrée de haute résistance de tube, a une charge élevée et une bonne résistance de torsion, et convient à la diverse construction d'ouverture. Le diamètre de forage est 505MM. | ||||||
L'installation est une structure métallique combinée de Je-poutre ou de canal qui est légère mais n'a pas la résistance de torsion. Par conséquent, elle s'applique seulement au processus de perçage de marteau de l'air DTH qui n'exige pas un grand couple, et l'ouverture générale peut seulement atteindre à moins de 200MM. | |||||||
Compresseur d'air | Pompe de boue | ||||||
Base de sélection : | Base de sélection : | ||||||
Circulation d'air : espace annulaire entre la garniture de forage et le mur de trou (ouverture) | Écoulement : Espace d'anneau entre la garniture de forage et le mur de trou (ouverture) | ||||||
Pression de vent : profondeur | Pression : Profondeur | ||||||
Les compresseurs d'air utilisés généralement peuvent seulement atteindre une profondeur d'environ 280 mètres, plus le coût est profond, plus le coût est haut. | La pompe de boue est la composante de base de la plate-forme de forage. En raison des strates toujours changeantes, le forage de boue doit être employé pour résoudre les strates complexes. | ||||||
La sélection de la pompe de boue doit seulement être basée sur la profondeur et l'ouverture du perçage normal de boue. | |||||||
Conditions de travail communes : | Conditions de travail communes : | ||||||
Ouverture : Profondeur de 168MM : 200M | Ouverture : Profondeur de 311MM : 300M | ||||||
Paramètres de compresseur d'air : | Paramètres de pompe de boue : | ||||||
³ /min 2.4MPA de 29m | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Prix : Domestique : 390 000 | Prix : 75 000 | ||||||
Importation : 870 000 | |||||||
Conditions de travail communes : | Conditions de travail communes : | ||||||
Ouverture : 168 millimètres de profondeur : 600M | Ouverture : Profondeur de 311MM : 600M | ||||||
Deux compresseurs d'air : ³ /min 2.5MPA de 39m | Paramètres de pompe de boue : | ||||||
Un surchauffeur : prise du ³ /min de 61m : Échappement 2.4MPA : 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Fixez le prix : Domestique : 3 540 000 | Prix : 180 000 | ||||||
Importations : 4 960 000 |
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671