|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Profondeur: | 800m | Diamètre de perçage: | 800 |
---|---|---|---|
Châssis: | Camion | METHOLD DE FORAGE: | PERÇAGE DE MUD ET DTH-HAMMER ET AUTRE |
Force de levage: | 30 tonnes | GARNITURE DE FORAGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
LONGUEUR DE GARNITURE DE FORAGE: | 3M/4M/4.5M/6M | FORME DE PERÇAGE: | COMMANDE PRINCIPALE SUPÉRIEURE |
Certification: | ISO9001 | Utilisation: | Puits d'eau |
Mettre en évidence: | plate-forme de forage de puits d'eau de 800m,Plate-forme de forage multifonctionnelle de puits d'eau,camion de puits d'eau de dia800mm |
LECTEUR PRINCIPAL SUPÉRIEUR DTH D'INSTALLATION HYDRAULIQUE DE DRILLDRILLING ET COUPLE ÉLEVÉ DE MUD
Arguments de vente de produit
La profondeur de forage est 200-2000m, et le diamètre de trou couvre 100-2000mm.
Le plein contrôle hydraulique est commode et flexible
La vitesse tournante, couple, pression axiale de propulsion, contre- pression axiale, vitesse de propulsion et vitesse de levage de la plate-forme de forage peut être ajustée à tout moment pour répondre aux exigences de différentes conditions de fonctionnement d'outil de forage et de différents procédés de construction
Ascenseur rotatoire de propulsion d'entraînement supérieur
Il est commode pour la connexion et le déchargement de la garniture de forage, raccourcit le temps auxiliaire, et favorise également le perçage suivant de tuyau.
Perçage multifonctionnel
Paramètres techniques :
Article | Unité | CDC-800 | |
Profondeur de forage maximum | m | 800 | |
Diamètre de forage | millimètre | 800 | |
Pression atmosphérique | MPA | 1.2-3.5 | |
Consommation d'air | m3 /min | 16-55 | |
Longueur de Rod | m | 6 | |
Diamètre de Rod | millimètre | 89/114/127 | |
Pression principale d'axe | T | 25 | |
Force de levage | T | 35 | |
Vitesse de levage rapide | m/min | 14 | |
Vitesse de transmission rapide | m/min | 21 | |
Couple rotatoire maximum | N.m | 10000 | |
Vitesse rotatoire maximum | r/min | 120 | |
Grande force de levage de treuil d'outil | T | 2 | |
Course de crics | m | 1,6 | |
Efficacité de forage | m/h | 10-35 | |
Vitesse en mouvement | Km/h | 2,5 | |
Poids de l'installation | T | 12 | |
Dimension | m | 6.4*2.08*2.8 | |
Condition de travail | Formation non consolidée et roche en place | ||
Méthode de forage | Rotatoire d'entraînement supérieur et perçage hydraulique de poussée, de marteau ou de boue | ||
Marteau approprié | Série moyenne et élevée de pression atmosphérique | ||
Accessoires facultatifs | Pompe de boue, pompe de Gentrifugal, générateur, pompe de mousse |
Avantage de plate-forme de forage de puits d'eau :
1. Poids léger, économie d'énergie.
2. Produit breveté, conception unique et structure de forage simple ;
3. Puits d'eau la foreuse est facile à transporter et peut apprendre comment manipuler puits d'eau la foreuse à temps la courte durée ;
4. La foreuse de puits d'eau peut forer par la strate dure,
5. Une opération de personne la foreuse de puits d'eau, réduisent l'intensité de travail ;
6. Rendement élevé et travail rapidement.
7. Assurez facilement la durée de vie d'opération et de longue durée, entretien libre.
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671