|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Profondeur: | 800m | Châssis: | Camion |
---|---|---|---|
METHOLD DE FORAGE: | PERÇAGE DE MUD ET DTH-HAMMER ET AUTRE | Compresseur d'air: | LE SERVICE INFORMATIQUE PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR LA PLATE-FORME DE FORAGE |
Force de levage: | 30 tonnes | GARNITURE DE FORAGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
LONGUEUR DE GARNITURE DE FORAGE: | 3M/4M/4.5M/6M | Certification: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | matériel de forage 2.5km/H bon,matériel de forage bon de profondeur de 800m,plate-forme de forage de l'eau de 10000N.m |
LECTEUR PRINCIPAL SUPÉRIEUR DTH D'INSTALLATION HYDRAULIQUE DE DRILLDRILLING ET COUPLE ÉLEVÉ DE MUD
Arguments de vente de produit
Un bon produit n'est pas nécessairement le plus technologique et avancé, mais il doit être les la plupart en conformité avec les besoins réels. Pour faire ce produit, nous ne pouvons pas compter seulement sur des concepteurs. Nous connaissons ceci bien, ainsi nous avons deux groupes d'équipes de créateurs pour le produit. Un groupe d'ingénieurs après-vente avec plus de 30 ans d'une expérience domestique et étrangère de construction, et un groupe de concepteurs avec l'expérience professionnelle riche reçue un diplôme des universités et les universités bien connues, qui sont basées sur la répartition de tâche professionnelle (conception et fabrication et automation, matériel mécanique formant, ingénieur mécanique et électronicien, ingénierie de fabrication, etc.). Nous combinerons l'expérience pratique riche de construction et la connaissance théorique professionnelle la plus supérieure pour répondre à vos divers besoins.
Paramètres techniques :
Article | Unité | CDC-800 | |
Profondeur de forage maximum | m | 800 | |
Diamètre de forage | millimètre | 500 | |
Pression atmosphérique | MPA | 1.2-3.5 | |
Consommation d'air | m3 /min | 16-55 | |
Longueur de Rod | m | 6 | |
Diamètre de Rod | millimètre | 89/114/127 | |
Pression principale d'axe | T | 25 | |
Force de levage | T | 35 | |
Vitesse de levage rapide | m/min | 14 | |
Vitesse de transmission rapide | m/min | 21 | |
Couple rotatoire maximum | N.m | 10000 | |
Vitesse rotatoire maximum | r/min | 120 | |
Grande force de levage de treuil d'outil | T | 2 | |
Course de crics | m | 1,6 | |
Efficacité de forage | m/h | 10-35 | |
Vitesse en mouvement | Km/h | 2,5 | |
Poids de l'installation | T | 12 | |
Dimension | m | 6.4*2.08*2.8 | |
Condition de travail | Formation non consolidée et roche en place | ||
Méthode de forage | Rotatoire d'entraînement supérieur et perçage hydraulique de poussée, de marteau ou de boue | ||
Marteau approprié | Série moyenne et élevée de pression atmosphérique | ||
Accessoires facultatifs | Pompe de boue, pompe de Gentrifugal, générateur, pompe de mousse |
Avantage de plate-forme de forage de puits d'eau :
1. Poids léger, économie d'énergie.
2. produit breveté, conception unique et structure de forage simple ;
3. Puits d'eau la foreuse est facile à transporter et peut apprendre comment manipuler puits d'eau la foreuse à temps la courte durée ;
4. La foreuse de puits d'eau peut forer par la strate dure
FAQ ;
1. période de garantie de produit
pendant 12 mois après que les marchandises arrivent
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671