|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Type machine de dérapage de trou de noyau,Machine de trou du noyau 103KW,installation de perceuse témoin de noyau 2800rpm |
||
|---|---|---|---|
PERCEUSE DE NOYAU DE CHENILLE DE RENDEMENT ÉLEVÉ
| capacité de forage | ||||||
| Perçage de noyau | ||||||
| Catégorie de garniture de forage | Spécifications de garniture de forage (millimètres) | profondeur de forage (m) | ||||
| Garniture de forage domestique | Type interne d'épaississement | 43*6 | 1400 | |||
| 54*6 | 1000 | |||||
| 67*6 | 830 | |||||
| Type interne d'épaississement | 55,5 | 1250 | ||||
| 71 | 1000 | |||||
| 89 | 800 | |||||
| DCDMA | Bq | 1300 | ||||
| Nq | 1000 | |||||
| QG | 750 | |||||
| PQ | 420 | |||||
| Type externe d'épaississement | 60mm | 800 | ||||
| 73mm | 500 | |||||
| 89mm | 300 | |||||
| Angle de forage | 0°~360° | |||||
| Moteur de puissance | Modèle | puissance | vitesse | |||
| Moteur | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | |||
| Moteur diesel | YC4E135-21 | 103KW | 2800 r/min | |||
| Gyrator | ||||||
| Type : Machine de alimentation hydraulique de double cylindre type rotatoire | ||||||
| Diamètre vertical d'À travers-trou d'axe | φ93 | |||||
| Vitesse verticale d'axe | ||||||
| Rotation positive (r/min) | 60,90,166,272,379,481,183,296,514,835,1164,1476 | |||||
| Inversion (r/min) | 63 198 | |||||
| Couple maximum d'axe vertical | 8000N·m | |||||
| Voyage vertical | 600mm | |||||
| Gravité de levage maximum d'axe vertical | 125KN | |||||
| capacité de alimentation | 90KN | |||||
| Guindeau | ||||||
| Type : commande d'engrenage planétaire, frein de main | ||||||
| Diamètre de câble métallique | φ18.5mm | |||||
| Capacité de corde de rouleau | 95m (enroulement sept couches) | |||||
| Force de levage maximum de corde simple | 45KN | |||||
| Câble métallique levant la vitesse | ||||||
| Vitesse linéaire de rouleau (m/s) | 0.7-2.68m/niveau S 12 | |||||
| (Couche 3) | ||||||
| Embrayage | ||||||
| Type : Embrayage de frottement monolithique sec pour l'automobile (assortie avec boîte de vitesse 6T46) | ||||||
| Circuit hydraulique | ||||||
| pression de système | ||||||
| Pression évaluée | 20Mpa | |||||
| Pression maximum | 25Mpa | |||||
| déplacement | 20ml/r | |||||
| Vue | ||||||
| Type : type de dérapage (avec glisser la base) | ||||||
| Course arrière de plate-forme de forage | 460mm | |||||
| Gardez la distance entre les ouvertures | 260mm | |||||
| Dimensions extérieures (longueur, largeur, taille) | 3050*1100*1920mm | |||||
| Poids de plate-forme de forage (à l'exclusion des unités de puissance) | 2300kg | |||||
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671