|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | CDTL-200 | Profondeur: | 200m |
---|---|---|---|
Diamètre de perçage: | 90MM-400MM | Châssis: | Tracteur |
METHOLD DE FORAGE: | PERÇAGE DE MUD ET DTH-HAMMER ET AUTRE | TOUR DE PERCEUSE: | CHARGE 15TON |
Force de levage: | 10 tonnes | GARNITURE DE FORAGE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
LONGUEUR DE GARNITURE DE FORAGE: | 3m | ||
Mettre en évidence: | Plate-forme de forage bonne montée par tracteur,plate-forme de forage 10T bonne,plate-forme de forage de l'eau de profondeur de 200m |
UTILISATION PRINCIPALE SUPÉRIEURE MONTÉE par TRACTEUR MUD d'ENTRAÎNEMENT de la PROFONDEUR 200M de PLATE-FORME DE FORAGE de PUITS D'EAU ET MARTEAU de DTH
Plate-forme de forage de puits d'eau d'entraînement de tête du dessus CDTL-200 | |||
Aperçu complet | |||
Profondeur : 200M Ouverture : 90MM-400MM Dimensions ; 3000mm×1300MM×1950MM La technologie de forage peut être employée : circulation positive de boue, DTH-marteau, circulation inverse d'ascenseur d'air, DTH-marteau de boue. |
|||
A.parameter | |||
Code | Paramètre | Remarques | |
1 | Diamètre de forage | 90MM-311MM | |
2 | Profondeur de forage | 200M | |
3 | Vitesse courante | 30KM/H | |
4 | Pression atmosphérique fonctionnante | 0.7-2.5MPA | |
5 | Demande d'air | ³ /MIN de 5-30m | |
6 | Voyage de gratte-ciel | 1800MM/2000MM | |
7 | Couple maximum | 4500NM | |
8 | Puissance de levage | 10T | |
9 | Vitesse croissante | 40M/MIN | |
10 | Vitesse tournante | 50-120RPM | |
11 | Longueur de garniture de forage | 1500MM | |
12 | diamètre de garniture de forage | 76MM/89MM |
Personne à contacter: Mr. FU
Téléphone: +8613132532671